Vigtigt - OL klasse B - Opdatering

Det har vist sig, at der var fejl i nogle indberetninger til OL klasse B opdateres listen for klasse B her alle øvrige klasser er der ingen ændringer til.

Fejlen skyldes udelukkende fejl i beregningsformler i foreningsprogrammet.

Klasse B      
Nr. 1 Mogens Hjelmager 066 Skive 066-07-1150 785,071
Nr. 2 Tommy Gydesen 055 Vejle 055-08-0043 754,092
Nr. 3 Peter Andersen 097 Odder 246-07-0393 741,330
Nr. 4 Finn Nielsen 0189 Vendsyssel 189-07-0338 735,078
Nr. 5 Finn Nielsen 0189 Vendsyssel 189-07-0321 726,148
Nr. 6 Finn Nielsen 0189 Vendsyssel 189-06-0522 724,119
Nr. 7 K. J. Phillipsen 220 Odense 220-05-0634 707,739
Nr. 8 Chr. Christensen 0183 Munkebjerg 183-09-1213 706,981
Nr. 9 Carsten og Kurt 0205 Hornbæk 205-06-0405 704,377
Nr. 10 Carl og J. Jakobsen 0117 Hornslet 117-07-1539 703,529

Udstillingsudvalget

Alle nyheder

22.06.2016 - 09:59
06.06.2016 - 13:15
06.06.2016 - 10:54
26.05.2016 - 08:30
13.05.2016 - 12:15
29.04.2016 - 12:59
26.04.2016 - 19:34
19.04.2016 - 11:48

Sider