Superbrugere 2020
Det er med stor glæde, at der er så mange. Som viser interesse for at hjælpe DdBs medlemmer på IT området.
Kompetence og viden er forskellig bland personerne på listen. Men lysten til at hjælpe og finde løsninger er lige stor! Det er det vigtigste.
Jo flere der hjælper, jo mindre pres bliver der på den enkelte
Listen herunder er sat op efter sektions nummer
Superbrugerne er:
Navn | Forening | Sektion | Telefon |
Henrik Fasting | 71 | 11 | 29647250 |
Poul Erik Nørregaard | 98 | 12 | 41650806 |
Jens Holm Fife | 222 | 12 | 61393070 |
Søren Jakobsen | 192 | 12 | 30840099 |
O. Steen Larsen | 30 | 21 | 20401039 |
Lars Ruskov | 81 | 22 | 40376666 |
Per Nielsen | 13 | 31 | 24836010 |
Tommy Rasmussen | 209 | 31 | 20203181 |
Michael Th. Larsen | 227 | 32 | 40450115 |
Hans Henrik Brøbech | 73 | 33 | 60641999 |
Erik Fyhn | 111 | 41 | 25194609 |
Jan Steen Hansen | 28 | 42 | 40187986 |
Gunnar Vejgård | 31 | 52 | 20829454 |
Arne Porsmose | 26 | 53 | 61755075 |
Søren Andersen | 86 | 53 | 25341936 |
Kim Kudahl Pedersen | 53 | 54 | 50445495 |
Torben Andersen | 74 | 54 | 26206763 |
Kim Høgedal | 170 | 60 | 22824242 |
Michael Villadsen | 25 | 63 | 20655868 |
/Tommy
Emner:
Alle nyheder
29.02.2012 - 18:17
08.02.2012 - 17:24
04.02.2012 - 08:44
03.02.2012 - 15:24
03.02.2012 - 15:13
30.01.2012 - 08:04
29.01.2012 - 14:35
27.01.2012 - 20:00
18.01.2012 - 12:12
10.01.2012 - 16:28