Præmieliste landsudstilling 2012
Præmieliste for landsudstillingen 2012. | ||||
Klasse 1. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Johannes Marcussen | 055 Vejle | 96,25 | Grand Prix |
Nr. 2 | Leif Petersen | 205 Hornbæk - | 96,00 | |
Nr. 3 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg - | 95,75 | |
Nr. 4 | Lars F. Hansen | 111 Vejen | 95,75 | |
Nr. 5 | Niels Larsen | 148 Hedehusene - | 95,50 | |
Klasse 2. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Bent Thomsen Petersen | 027 Esbjerg | 96,25 | Grand Prix |
Nr. 2 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg | 95,75 | |
Nr. 3 | Johannes Marcussen | 019 Brædstrup | 95,25 | |
Nr. 4 | Brdr. Brøbech | 074 Vejgaard | 95,25 | |
Nr. 5 | Team Andersen | 196 Vrå | 95,25 | |
Desværre var der sket en sammentællings fejl i klasse 2 og 2 duer der skulle have haft præmie var forbigået | Dette beklager vi. | |||
Karl Kristensen | 074 Vejgaard | 95,75 | ||
Henning H. Hellemann | 074 Vejgaard | 95,25 | ||
Klasse 3. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Johannes Marcussen | 055 Vejle | 94,50 | |
Nr. 2 | Tommy Gydesen | 055 Vejle | 94,25 | |
Nr. 3 | Team Andersen | 196 Vrå | 94,00 | |
Klasse 4. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | I. og J. Kristensen | 0126 Løgstør | 94,25 | |
Nr. 2 | Kasper og Viggo Grossmann | 144 Ribe | 93,75 | |
Nr. 3 | Tommy Gydesen | 055 Vejle | 93,50 | |
Klasse 5. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | I. og J. Kristensen | 126 Vejle | 94,50 | |
Nr. 2 | Jan Bo Rasmussen | 033 Køge | 94,25 | |
Klasse 6. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | I. og J. Kristensen | 0126 Løgstør | 94,25 | |
Nr. 2 | I. og J. Kristensen | 0126 Løgstør | 93,75 | |
Klasse 7. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | I. og J. Kristensen | 0126 Løgstør | 93,50 | |
Nr. 2 | Willy Schwartz | 046 Horsens | 93,00 | |
Klasse 8. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | I. og J. Kristensen | 0126 Løgstør | 94,25 | |
Nr. 2 | Egon Jensen | 111 Vejen | 93,25 | |
Klasse 9. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Poul Erik Juhl | 144 Ribe | 94,50 | |
Nr. 2 | Gunnar Christensen | 030 Ringsted | 94,00 | |
Nr. 3 | Käthe og Flemming | 111 Vejen | 93,75 | |
Klasse 10. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Team Andersen | 196 Vrå | 94,50 | |
Nr. 2 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg - | 94,25 | |
Nr. 3 | I. og J. Kristensen | 126 Løgstør | 94,00 | |
Nr. 4 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg - | 93,75 | |
Klasse 11. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Poul Erik Juhl | 144 Ribe | 94,25 | |
Nr. 2 | Team Knudsen | 030 Ringsted | 94,00 | |
Nr. 3 | Niels Larsen | 148 Hedehusene | 93,75 | |
Klasse 12. | Navn | Forening | Point | |
Nr. 1 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg | 94,00 | |
Nr. 2 | Karl Kristensen | 074 Vejgaard | 93,50 | |
Samlet klasse 1 og 2 | ||||
Nr. 1 | Johannes Marcussen | 055 Vejle | 191,50 | |
Nr. 2 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg | 191,50 | |
Holdkonkurrence | ||||
Nr. 1 | 0126 Løgstør | 936,50 | ||
Nr. 2 | 055 Vejle | 936,25 | ||
Olympiade klasse A | ||||
Nr. 1 | Finn Nielsen | 0189 Vendsyssel | 973,167 | |
Nr. 2 | Bent Thomsen Petersen | 027 Esbjerg | 957,475 | |
Olympiade klasse B | ||||
Nr. 1 | Mogens Hjelmager | 066 Skive | 785,07 | |
Nr. 2 | Tommy Gydesen | 055 Vejle | 754,38 | |
Olympiade klasse C | ||||
Nr. 1 | Palle Sanderhoff | 086 Bangsbo | 238,83 | |
Nr. 2 | Kasper Sørensen | 049 Lyngby | 255,75 | |
Olympiade klasse D | ||||
Nr. 1 | Brdr. Brøbech | 073 Skanderborg | 282,58 | |
Nr. 2 | Team Knudsen | 030 Ringsted | 317,25 |
Alle nyheder
21.09.2023 - 13:43
18.09.2023 - 09:47
17.09.2023 - 23:26
05.09.2023 - 14:48
04.09.2023 - 12:27
30.08.2023 - 18:58
30.08.2023 - 14:21
21.08.2023 - 12:41
17.08.2023 - 10:59
15.08.2023 - 12:28