Statistik 2021

Årsstatistikken 2021 er placeret i en fil pr. forening. 

Vejledning:

- Tag totalbackup af foreningsprogrammet
- Højre klik på ønsket foreningnr.
- Vælg "Gem destination som......"
- Gem filen i den valgte folder eller på indsat USB-nøgle 

Vær opmærksom på hvis din computer selv tilføjer en fil endelse på statistik filen når denne bliver downloadet f.ek TXT. Denne endelse skal fjernes ved at omdøbe filen.

004 009 010 012 013 015
017  019 023 025  026 027
028 030 031 033 034 037
038 045 046 049 053 055
062 066 068 070 071 073
074 075 076 077 081 084
086 087 093 097 098 100
111 113 114 116 117 126
127 128 129 135 140 142
144 148 151 153 154 156
164 166 170 172 180 182
190 192 193 196 207 209
215  216 217 220 222 224
227 232 233 237 240 242
245 246