DDB Landsudstilling 2020

Bedømmelser

Klasse: 1

Burnr Ringnr. Forening Slag 1 2 3 4 5 6 7 Fradrag Point Tillæg Ialt Point
131 151-15-0635 151/Hvalsø Peter Espersen 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 5,75 94,25 1,00 95,25
105 189-15-0791 189/Vendsyssel Finn Nielsen 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 6,00 94,00 0,50 94,50
124 117-15-0884 117/Hornslet Jørgen L. Sørensen 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 1,25 94,50
110 111-17-0618 111/Vejen Jan Hasselstrøm 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,50 94,25
116 074-14-0337 074/Vejgaard Karl Christensen 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 6,25 93,75 0,50 94,25
122 073-18-5451 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,50 1,00 0,75 1,25 0,75 7,00 93,00 1,25 94,25
108 073-17-0012 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 1,25 7,00 93,00 1,00 94,00
113 046-16-0085 046/Horsens Karl Alfred Hansen 0,75 1,00 1,25 0,75 1,00 1,50 0,75 7,00 93,00 1,00 94,00
115 073-17-0022 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,00 94,00
123 074-17-0639 074/Vejgaard Karl Christensen 1,00 1,00 1,25 1,25 0,75 1,25 1,00 7,50 92,50 1,50 94,00
102 074-16-0620 074/Vejgaard Hans-Jørn Thomsen 0,75 1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,50 93,75
117 113-18-0068 113/Frijsenborg Hans Henrik Brøbech 1,00 1,25 1,50 1,00 1,00 1,25 0,75 7,75 92,25 1,50 93,75
119 189-16-0087 189/Vendsyssel Finn Nielsen 0,75 1,25 1,25 0,75 0,75 1,25 1,25 7,25 92,75 1,00 93,75
133 026-17-2319 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,50 93,50 0,25 93,75
135 068-16-0158 068/Frederikshavn Bent Andersen 0,75 1,25 1,50 1,25 0,75 1,25 1,00 7,75 92,25 1,50 93,75
103 100-16-0025 100/Haslev Peter Pedersen 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,25 1,00 6,50 93,50 0,00 93,50
104 153-17-1648 153/Tempo Bjarne N. Jensen 0,75 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 1,00 93,50
107 183-16-0236 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 1,25 93,50
111 153-17-1645 153/Tempo Bjarne N. Jensen 0,75 1,25 1,25 0,75 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 0,25 93,50
118 164-16-0067 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,50 1,00 8,25 91,75 1,50 93,25
120 055-16-0077 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,25 93,25
121 055-17-0561 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 1,25 1,25 0,75 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
129 073-18-5561 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,50 1,00 8,25 91,75 1,50 93,25
130 100-15-0506 100/Haslev Jan Qvortrup 1,00 1,50 1,25 1,25 1,00 1,25 0,75 8,00 92,00 1,00 93,00
101 073-16-0377 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 1,00 1,00 1,75 1,25 1,00 1,25 1,00 8,25 91,75 1,00 92,75
112 189-16-0015 189/Vendsyssel Finn Nielsen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,25 91,75 1,00 92,75
126 246-16-0147 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,25 1,50 1,00 8,75 91,25 1,50 92,75
127 055-16-0083 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,50 1,25 0,75 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,25 92,75
106 026-17-2258 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
109 074-17-0423 074/Vejgaard Henning Hellemann 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
114 055-18-0630 055/Vejle Niels Kr. Hansen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,50 1,00 8,00 92,00 0,50 92,50
132 170-16-2859 170/Jebjerg Klaus Hansen 1,00 1,00 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 0,50 92,50
136 018-17-0450 019/Brædstrup Niels og Peter 0,75 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,00 8,25 91,75 0,75 92,50
125 164-16-0090 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,50 1,25 8,75 91,25 1,00 92,25
134 183-17-0072 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,00 8,50 91,50 0,50 92,00
128 066-13-0082 066/Skive Ole Kristensen 1,25 1,00 1,50 1,25 1,00 1,50 1,25 8,75 91,25 0,50 91,75

Klasse: 2

Burnr Ringnr. Forening Slag 1 2 3 4 5 6 7 Fradrag Point Tillæg Ialt Point
208 055-17-0562 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,00 95,00 1,50 96,50
202 074-17-0734 074/Vejgaard Hans-Jørn Thomsen 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 94,75 1,25 96,00
215 026-14-1139 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00 0,50 5,75 94,25 1,50 95,75
210 073-16-0757 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 6,00 94,00 1,50 95,50
252 019-15-1140 019/Brædstrup Niels og Peter 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 6,00 94,00 1,50 95,50
213 117-17-0391 117/Hornslet Poul Christensen 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 6,25 93,75 1,50 95,25
256 019-14-0188 019/Brædstrup Niels og Peter 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,25 0,75 6,25 93,75 1,50 95,25
228 070-17-0072 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,50 93,50 1,50 95,00
246 117-18-0280 117/Hornslet Jørgen L. Sørensen 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,50 93,50 1,50 95,00
235 055-16-0517 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 1,50 94,75
238 250-18-6719 113/Frijsenborg Hans Henrik Brøbech 0,75 1,25 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,75 93,25 1,50 94,75
244 073-16-0413 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 1,00 6,75 93,25 1,50 94,75
245 074-16-1135 074/Vejgaard Ole Faber 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 1,50 94,75
205 189-14-0587 189/Vendsyssel Finn Nielsen 0,75 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
211 074-16-0483 074/Vejgaard Hans-Jørn Thomsen 1,00 1,25 1,00 1,25 0,75 1,00 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
217 055-17-0580 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0,75 5,50 94,50 0,00 94,50
219 073-17-0115 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
221 010-15-0106 100/Haslev Peter Pedersen 0,75 1,00 1,25 1,25 0,75 1,25 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
224 026-16-2003 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
229 074-16-0516 074/Vejgaard Karl Christensen 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 7,00 93,00 1,50 94,50
232 189-16-0016 189/Vendsyssel Finn Nielsen 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 6,50 93,50 1,00 94,50
237 074-16-0514 074/Vejgaard Karl Christensen 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
247 189-14-0562 189/Vendsyssel Finn Nielsen 1,00 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,50 94,50
223 189-15-0784 189/Vendsyssel Finn Nielsen 0,75 1,25 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,75 93,25 1,00 94,25
227 068-17-1677 068/Frederikshavn Peter Rasmussen 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,50 94,25
258 216-14-0816 019/Brædstrup Niels og Peter 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,50 94,25
201 073-17-0066 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 1,50 94,00
204 117-17-0353 117/Hornslet Poul Christensen 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,25 94,00
214 189-14-0605 189/Vendsyssel Finn Nielsen 1,00 1,25 1,25 0,75 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 1,50 94,00
216 055-17-0503 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,00 94,00
225 055-18-0740 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 7,25 92,75 1,25 94,00
230 111-14-0336 111/Vejen Jan Hasselstrøm 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 1,50 94,00
231 164-16-0079 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 1,50 94,00
236 073-16-0253 073/Skanderborg Anders Bo Brøbech 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 1,50 94,00
242 183-17-0070 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,25 94,00
249 055-17-0527 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,25 1,25 0,75 1,25 0,75 7,25 92,75 1,25 94,00
257 019-16-1215 019/Brædstrup Niels og Peter 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 1,00 94,00
203 100-12-0550 100/Haslev Jan Qvortrup 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 0,75 7,75 92,25 1,50 93,75
206 165-16-1159 025/Hjørring Jens Chr. Eriksen 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 1,50 93,75
207 055-17-0519 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 7,25 92,75 1,00 93,75
222 151-16-0018 151/Hvalsø Michael Andersen 0,75 1,00 1,50 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 1,00 93,75
240 122-14-0354 220/Odense Bo Eriksson 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 1,50 93,75
251 055-16-0435 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,75 93,75
254 019-16-1208 019/Brædstrup Niels og Peter 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 1,25 93,75
218 224-15-0168 066/Skive Gert Hansen 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 0,75 7,75 92,25 1,25 93,50
239 164-16-0077 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 1,00 1,25 1,50 1,00 1,00 0,75 0,75 7,25 92,75 0,75 93,50
248 250-16-0941 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 1,50 93,50
253 019-15-1136 019/Brædstrup Niels og Peter 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 1,00 93,50
212 100-14-0278 100/Haslev Peter Pedersen 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,25 8,25 91,75 1,50 93,25
234 055-18-0727 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 0,75 8,00 92,00 1,25 93,25
241 038-15-0807 038/Nykøbing F. Kaj Pedersen 1,00 1,00 1,25 1,00 0,75 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
250 183-16-0233 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 8,50 91,50 1,50 93,00
226 068-17-1543 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,50 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,50 91,50 1,25 92,75
233 031-15-0796 031/Randers Gunner Vejlgård 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 0,50 92,75
255 019-16-1216 019/Brædstrup Niels og Peter 1,00 1,00 1,50 1,25 1,00 1,00 0,75 7,50 92,50 0,25 92,75
209 055-16-0538 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 7,50 92,50 0,00 92,50
243 055-18-0084 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
220 074-17-0420 074/Vejgaard Henning Hellemann 1,00 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,00 8,50 91,50 0,75 92,25

Klasse: 3

Burnr Ringnr. Forening Slag 1 2 3 4 5 6 7 Fradrag Point Tillæg Ialt Point
357 055-18-0086 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 5,75 94,25 0,00 94,25
325 026-17-2303 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 6,00 94,00 0,00 94,00
337 026-18-0312 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 6,00 94,00 0,00 94,00
341 074-18-0483 074/Vejgaard Henning Hellemann 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 6,00 94,00 0,00 94,00
336 000-17-1460 151/Hvalsø Michael Andersen 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 6,25 93,75 0,00 93,75
339 055-18-0605 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 6,25 93,75 0,00 93,75
305 055-18-0015 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
335 074-18-0834 074/Vejgaard Hans-Jørn Thomsen 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
351 055-18-0087 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
352 066-18-0150 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
301 066-15-1450 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
309 086-18-1341 068/Frederikshavn Bent Andersen 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
310 111-18-0121 111/Vejen Käthe & Flemming Pedersen 0,75 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
312 055-18-0042 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
313 183-17-0066 055/Vejle Jørn Hedensted 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
315 066-15-1452 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
321 055-18-0085 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
323 068-18-0180 068/Frederikshavn Bent Andersen 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
324 117-17-0283 117/Hornslet Niels V. Sørensen 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
330 117-17-0294 117/Hornslet Niels V. Sørensen 0,75 1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
331 026-18-0256 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
340 066-18-0120 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
343 026-18-0343 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,25 1,00 0,75 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
353 100-17-1437 100/Haslev Jan Qvortrup 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
307 055-18-0083 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
308 066-16-1635 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
314 055-18-0061 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
319 055-18-0032 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
320 183-17-0071 055/Vejle Jørn Hedensted 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
333 055-17-0568 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
344 055-17-0504 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
355 046-16-0098 046/Horsens Karl Alfred Hansen 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
358 019-18-1301 019/Brædstrup Niels og Peter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
316 068-18-0170 068/Frederikshavn Bent Andersen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
328 066-17-1008 066/Skive Mogens Hjelmager 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
329 068-18-0005 068/Frederikshavn Team Mølholt 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
338 055-17-0512 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
342 151-18-0207 151/Hvalsø Michael Andersen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
345 055-18-0062 055/Vejle Tommy Gydensen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
346 066-18-0149 066/Skive Mogens Hjelmager 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
350 055-18-0030 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
354 164-18-0314 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,25 92,75 0,00 92,75
302 066-16-1875 066/Skive Ole Kristensen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
306 055-18-0738 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
322 180-18-0532 066/Skive Mogens Hjelmager 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
334 066-18-0044 066/Skive Mogens Hjelmager 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 0,75 7,50 92,50 0,00 92,50
327 055-18-0622 055/Vejle Niels Kr. Hansen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 0,00 92,25
347 074-18-0688 074/Vejgaard Karl Christensen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 7,75 92,25 0,00 92,25
304 246-18-0598 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 0,75 8,00 92,00 0,00 92,00
326 055-18-0022 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 0,75 8,00 92,00 0,00 92,00
332 055-18-0003 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 0,75 8,00 92,00 0,00 92,00
356 055-18-0748 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
348 153-19-0019 153/Tempo Bjarne N. Jensen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,25 91,75 0,00 91,75
311 246-18-0605 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,50 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,50 91,50 0,00 91,50
318 246-18-0608 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,50 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 8,50 91,50 0,00 91,50
349 026-18-0466 026/Fladstrand J og P Kristiansen 1,00 1,25 1,50 1,25 1,00 1,50 1,00 8,50 91,50 0,00 91,50

Klasse: 4

Burnr Ringnr. Forening Slag 1 2 3 4 5 6 7 Fradrag Point Tillæg Ialt Point
438 100-16-0089 100/Haslev Jan Qvortrup 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 94,75 0,00 94,75
439 250-18-7481 117/Hornslet Poul Christensen 0,75 1,00 1,00 0,75 0,50 0,75 0,75 5,50 94,50 0,00 94,50
419 074-18-0804 074/Vejgaard Hans-Jørn Thomsen 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,75 94,25 0,00 94,25
410 055-18-0602 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 1,25 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 6,00 94,00 0,00 94,00
433 111-18-0118 111/Vejen Käthe & Flemming Pedersen 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 6,25 93,75 0,00 93,75
402 031-15-0573 031/Randers Gunner Vejlgård 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
406 070-18-0888 111/Vejen Jeep Zwanenburg 0,75 1,25 1,25 1,00 0,75 0,75 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
434 026-18-0299 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 6,50 93,50 0,00 93,50
429 055-18-0031 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
408 026-16-2072 026/Fladstrand Arne Porsmose 0,75 1,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
415 026-18-0269 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
417 055-18-0611 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 1,25 1,25 0,75 1,00 1,00 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
421 246-17-0323 246/Kvik Charlotte von Ekensteen 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 0,75 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
423 055-18-0033 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
426 086-18-0041 074/Vejgaard Henning Hellemann 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
432 074-18-0740 074/Vejgaard Karl Christensen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
436 055-18-0082 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 93,00 0,00 93,00
412 068-17-1258 068/Frederikshavn Jensen og Brakstad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 7,25 92,75 0,00 92,75
413 111-18-0136 111/Vejen Käthe & Flemming Pedersen 0,75 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,25 92,75 0,00 92,75
428 026-18-0296 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 1,00 1,00 7,25 92,75 0,00 92,75
422 026-18-0273 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 7,50 92,50 0,00 92,50
425 066-18-0059 066/Skive Mogens Hjelmager 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 7,50 92,50 0,00 92,50
430 055-18-0071 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 7,50 92,50 0,00 92,50
431 066-18-0142 066/Skive Mogens Hjelmager 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 7,50 92,50 0,00 92,50
409 000-17-1414 046/Horsens Karl Alfred Hansen 0,75 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 7,75 92,25 0,00 92,25
414 164-18-0330 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 7,75 92,25 0,00 92,25
424 055-18-0629 055/Vejle Niels Kr. Hansen 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 7,75 92,25 0,00 92,25
427 111-18-0115 111/Vejen Käthe & Flemming Pedersen 1,00 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 7,75 92,25 0,00 92,25
401 026-16-2049 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 8,00 92,00 0,00 92,00
403 055-18-0730 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
404 055-18-0024 055/Vejle Tommy Gydensen 1,00 1,50 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
405 066-16-1762 066/Skive Ole Kristensen 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 1,25 1,25 8,00 92,00 0,00 92,00
407 151-15-0629 151/Hvalsø Peter Espersen 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
416 055-18-0009 055/Vejle Bente og Steen Jørgensen 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
420 111-18-0110 111/Vejen Käthe & Flemming Pedersen 1,00 1,25 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00
435 183-17-0079 055/Vejle Jørn Hedensted 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 8,00 92,00 0,00 92,00

Klasse: 5

Burnr Ringnr. Forening Slag 1 2 3 4 5 6 7 Fradrag Point Tillæg Ialt Point
505 100-18-1502 100/Haslev Jan Qvortrup 0,50 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 94,75 0,00 94,75
509 084-18-0731 055/Vejle Niels Kr. Hansen 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 5,75 94,25 0,00 94,25
519 068-18-0122 068/Frederikshavn Flemming Larsen 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00 0,75 6,00 94,00 0,00 94,00
501 026-18-0263 026/Fladstrand Arne Porsmose 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
502 030-18-0279 030/Ringsted Gunnar Christensen 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,25 0,75 6,50 93,50 0,00 93,50
508 030-18-0280 030/Ringsted Gunnar Christensen 1,00 1,25 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 6,75 93,25 0,00 93,25
514 073-18-5401 066/Skive Carl Nielsen 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 0,75 7,00 93,00 0,00 93,00
